Resumo Semanal MCM |
![]() |
06/10/2025 à 08/10/2025 |
Semana (06/10/2025 à 08/10/2025) | 13 |
Mês (10/2025) | 38 |
Ano (2025) | 1696 |
Todas | 30193 |
Segunda-feira 06/10/2025 | 07:30:12 | Banco de dados - inflação - ANP - Preço dos Combustíveis |
07:55:18 | Daily briefing - 06/10/2025 | |
11:19:16 | Análise - FOCUS: medianas de inflação e câmbio para 2025 continuam em queda | |
15:38:05 | Atividade em Foco - 06/10/2025 | |
15:56:56 | Banco de dados - setor externo - Secex - Balança Comercial Mensal (09/2025) | |
17:42:40 | Análise - Balança Comercial: Superávit de US$ 3,0 bilhões em setembro | |
18:39:55 | Clipping de preços - 06/10/2025 | |
Terça-feira 07/10/2025 | 08:05:47 | Banco de dados - inflação - FGV - IGP-DI (09/2025) |
08:09:36 | Daily briefing - 07/10/2025 | |
11:26:51 | Banco de dados - atividade - CNI - Indicadores Industriais (08/2025) | |
16:51:20 | Atividade em Foco - 07/10/2025 | |
18:03:58 | Clipping de preços - 07/10/2025 | |
20:36:20 | Análise - IGP-DI (09/2025) - IGP-DI avança em setembro impulsionado por energia elétrica e produtos agropecuários |
Observação: O Resumo Semanal MCM contempla o envio de todas as publicações produzidas pela equipe de macroeconomia da MCM e independe do pacote contratado por cada cliente. Em caso de dúvidas sobre as publicações que sua empresa assina, contate-nos clicando aqui. |