| Resumo Semanal MCM |
|
| 12/10/2026 à 14/10/2026 |
| Semana (12/10/2026 à 14/10/2026) | 13 |
| Mês (10/2026) | 79 |
| Ano (2026) | 1813 |
| Todas | 32542 |
| Terça-feira 13/10/2026 | 08:14:28 | Daily briefing - 13/10/2026 |
| 09:37:45 | Análise - Focus: projeções para 2026 têm ajuste mais expressivo após o 1º turno | |
| 15:07:05 | Banco de dados - setor externo - Secex - Balança Comercial Semanal (2S 10/2026) | |
| 15:07:11 | Atividade em Foco - 13/10/2026 | |
| 17:24:14 | Inflação em Foco - 13/10/2026 | |
| Quarta-feira 14/10/2026 | 08:16:57 | Daily briefing - 14/10/2026 |
| 09:04:23 | Banco de dados - atividade - IBGE - PMS (08/2026) | |
| 10:39:13 | Banco de dados - atividade - CNI - Sondagem Industrial (10/2026) | |
| 15:04:19 | Banco de dados - setorial - ABRACICLO - Produção de Motocicletas (09/2026) | |
| 15:08:16 | Agenda - 19/10/2026 - 30/10/2026 | |
| 15:14:43 | Atividade em Foco - 14/10/2026 | |
| 16:53:38 | Análise - PMS/IBGE: Volume de serviços praticamente estável novamente em agosto | |
| 17:47:07 | Inflação em Foco - 14/10/2026 |
| Observação: O Resumo Semanal MCM contempla o envio de todas as publicações produzidas pela equipe de macroeconomia da MCM e independe do pacote contratado por cada cliente. Em caso de dúvidas sobre as publicações que sua empresa assina, contate-nos clicando aqui. |