| Resumo Semanal MCM |
|
| 19/01/2026 à 20/01/2026 |
| Semana (19/01/2026 à 20/01/2026) | 11 |
| Mês (01/2026) | 109 |
| Ano (2026) | 109 |
| Todas | 30838 |
| Segunda-feira 19/01/2026 | 07:30:39 | Banco de dados - inflação - ANP - Preço dos Combustíveis |
| 08:00:04 | Banco de dados - inflação - FIPE - IPC (2Q 01/2026) | |
| 08:10:59 | Daily briefing - 19/01/2026 | |
| 11:08:58 | Análise - FOCUS: mercado reduz projeções de inflação pela 2° semana consecutiva | |
| 11:35:04 | Banco de dados - inflação - PROCON - Cesta Básica (12/2025) | |
| 14:47:35 | Banco de dados - atividade - CNI - Indicadores Industriais (11/2025) | |
| 15:06:45 | Banco de dados - setor externo - Secex - Balança Comercial Semanal (3S 01/2026) | |
| 15:21:20 | Inflação em Foco - 19/01/2026 | |
| 16:09:00 | Atividade em Foco - 19/01/2026 | |
| Terça-feira 20/01/2026 | 08:08:12 | Daily briefing - 20/01/26 |
| 09:59:31 | Banco de dados - setorial - EPE - Consumo de Energia (11/2025) |
| Observação: O Resumo Semanal MCM contempla o envio de todas as publicações produzidas pela equipe de macroeconomia da MCM e independe do pacote contratado por cada cliente. Em caso de dúvidas sobre as publicações que sua empresa assina, contate-nos clicando aqui. |